| XJ750修井机主要技术参数 | ||
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 装机功率 | 540HP×2 |
| 2 | 公称钩载 | 1500kN |
| 3 | 最大静钩载 | 1800kN |
| 4 | 传动形式 | 液力+机械 hydraulic + mechanical |
| 5 | 驱动形式 | 14×8 |
| 6 | 大修深度(2 7/8″钻杆 | 8000m |
| 7 | 大修深度(3 1/2″钻杆) | 6500m |
| 8 | 井架高度 | 38m |
| 9 | 钢丝绳直径 | Ф32mm |
| 10 | 液压系统 | 14MPa |
| 11 | 气路系统 | 08MPa |
| 12 | 游动系统 | 6×5 |
| 13 | 运输尺寸 |
23×3.2×4.5m (含井架) |
| 14 | 总 重 | 约78吨 |




